费萨里哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-04-23 | 费萨里哈曼 | 4 : 0 | 吉达体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-03-08 | 德拉伊耶 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-03 | 费萨里哈曼 | 6 : 1 | 哈萨正义 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-26 | 乌拉 | 1 : 2 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-21 | 费萨里哈曼 | 3 : 2 | 祖尔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-26 | 费萨里哈曼 | 3 : 0 | 欧奈宰阿拉伯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-21 | 艾卜哈 | 2 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-11 | 布凯里耶 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-06 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 布赖代先锋 | 3 : 5 | 费萨里哈曼 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 马略卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-14 | 纳杰马体育 | 0 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-07 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 达马克 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 阿科多 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
费萨里哈曼
[沙特联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
哈萨征服
[沙特联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
费萨里哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得新月 | 费萨里哈曼 | 18天 |
| 沙王冠 | 2026-08-17 | 费萨里哈曼 | 新未来城体育 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 费萨里哈曼 | 新未来城体育 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 费萨里哈曼 | 哈萨征服 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 胡拜尔库迪西亚 | 费萨里哈曼 | 34天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 费萨里哈曼 | 哈森姆 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 达曼协作 | 费萨里哈曼 | 42天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 费萨里哈曼 | 吉达联合 | 45天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 艾卜哈 | 费萨里哈曼 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 费萨里哈曼 | 拉斯永恒 | 73天 |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 19天 |
| 沙王冠 | 2026-08-17 | 乌拉 | 哈萨征服 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 哈萨征服 | 达曼协作 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 费萨里哈曼 | 哈萨征服 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 33天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 布赖代合作 | 哈萨征服 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-09-10 | 哈萨征服 | 德拉伊耶 | 44天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 新未来城体育 | 哈萨征服 | 45天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 哈森姆 | 哈萨征服 | 73天 |