捷克女足U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-24 | 罗马尼亚女足U23 | 0 : 2 | 捷克女足U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 摩洛哥女足U23 | 0 : 3 | 捷克女足U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-01 | 捷克女足U23 | 0 : 1 | 日本女足U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-28 | 捷克女足U23 | 1 : 1 | 法国女足U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-02-24 | 捷克女足U23 | 1 : 4 | 瑞典女足U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-02-21 | 捷克女足U23 | 1 : 2 | 丹麦女足U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-12-02 | 捷克女足U23 | 0 : 2 | 葡萄牙女足U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-10-28 | 捷克女足U23 | 1 : 5 | 苏格兰女足U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 8 场交锋,捷克女足U23胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
爱沙尼亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世女欧预 | 2026-03-07 | 爱沙尼亚女足 | 0 : 0 | 立陶宛女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世女欧预 | 2026-03-03 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 3 | 波黑女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-29 | 立陶宛女足 | 2 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 女波罗杯 | 2025-10-24 | 拉脱维亚女足 | 1 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-02 | 科索沃女足 | 2 : 2 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-06-04 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 0 | 保加利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-05-30 | 以色列女足 | 3 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-08 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-04-05 | 保加利亚女足 | 0 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 3 | 以色列女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
捷克女足U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-10 | 捷克女足U23 | 爱沙尼亚女足 | 3天 |
爱沙尼亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-10 | 捷克女足U23 | 爱沙尼亚女足 | 3天 |
| 世女欧预 | 2026-04-14 | 爱沙尼亚女足 | 列支敦士登女足 | 7天 |