莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 3 | 克拉斯诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-29 | 奥伦堡 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄杯 | 2025-11-26 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-11-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 3 | 莫火车头 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-21 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3 : 1 | 缔造者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 花刺子模乌尔根奇 | 1 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-24 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 2 | 克孜勒库姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-18 | 布哈拉 | 1 : 4 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-29 | 休尔坦古佐 | 0 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-20 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-08-11 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-08-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 4 : 2 | 马沙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-25 | 莫斯科中央陆军 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1天 |
| 俄超 | 2026-03-02 | 格罗兹尼 | 莫斯科中央陆军 | 36天 |
| 俄超 | 2026-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 43天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 巴蒂卡 | 莫斯科中央陆军 | 49天 |
| 俄超 | 2026-03-21 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 56天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 70天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 莫斯科中央陆军 | 索契 | 77天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 84天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 88天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 91天 |
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-25 | 莫斯科中央陆军 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1天 |