| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 佛得角 | 2 : 4 | 智利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,智利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
智利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 佛得角 | 2 : 4 | 智利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 秘鲁 | 1 : 2 | 智利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 智利 | 2 : 0 | 俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 秘鲁 | 1 : 2 | 智利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世南美预 | 2025-09-10 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 智利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世南美预 | 2025-09-05 | 智利 | 0 : 3 | 巴西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世南美预 | 2025-06-11 | 智利 | 0 : 2 | 玻利维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世南美预 | 2025-06-06 | 阿根廷 | 1 : 0 | 智利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世南美预 | 2025-03-26 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 智利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世南美预 | 2025-03-21 | 智利 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,智利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 芬兰 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 佛得角 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 佛得角 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 斯威士兰 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 佛得角 | 3 : 3 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 佛得角 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
智利
[FIFA系列赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% |
佛得角
[FIFA系列赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0% |
智利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 75天 |