韩国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 科特迪瓦 | 4 : 0 | 韩国 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 玻利维亚 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 巴拉圭 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 韩国 | 2 : 2 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 韩国 | 2 : 0 | 美国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-07 | 中国 | 0 : 3 | 韩国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 科威特 | 0 : 4 | 韩国 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 韩国 | 2 : 0 | 伊拉克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
捷克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-04-01 | 丹麦 | 1 : 1 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-27 | 爱尔兰 | 2 : 2 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 直布罗陀 | 0 : 6 | 捷克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 捷克 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 捷克 | 2 : 0 | 黑山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 捷克 | 1 : 5 | 克罗地亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 黑山 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
韩国
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 33% |
捷克
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
韩国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-12 | 韩国 | 捷克 | 72天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 南非 | 韩国 | 85天 |
捷克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-12 | 韩国 | 捷克 | 72天 |
| 世界杯 | 2026-06-19 | 捷克 | 南非 | 78天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 186天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 189天 |