西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 保加利亚 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 西班牙 | 6 : 0 | 土耳其 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 西班牙 | 3 : 0 | 保加利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 芬兰 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 佛得角 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 佛得角 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 斯威士兰 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 佛得角 | 3 : 3 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 佛得角 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西班牙
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33% |
佛得角
[世界杯排名第38]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 75天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 182天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 186天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 189天 |
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 75天 |