| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-06 | 皇家阿维勒斯女足 | 1 : 5 | 比茨克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,比茨克女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
比茨克女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-06 | 皇家阿维勒斯女足 | 1 : 5 | 比茨克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西女乙 | 2025-11-15 | 比利亚隆加竞技女足 | 1 : 0 | 比茨克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女乙 | 2025-11-01 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 2 : 2 | 比茨克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 皇后杯 | 2025-09-11 | 阿拉维斯女足 | 5 : 0 | 比茨克女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 西女丙 | 2025-05-03 | 穆利尔FCN女足 | 1 : 3 | 比茨克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西女丙 | 2025-03-30 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | 2 : 3 | 比茨克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西女丙 | 2025-03-16 | 布尔戈斯女足 | 0 : 3 | 比茨克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西女丙 | 2025-02-15 | 毕尔巴鄂阿蒂扎拉克女足 | 0 : 3 | 比茨克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西女丙 | 2025-02-08 | 阿拉蒂亚女足 | 1 : 2 | 比茨克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西女丙 | 2024-12-07 | 奧伊阿特尊女足 | 0 : 3 | 比茨克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比茨克女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
皇家阿维勒斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-06 | 皇家阿维勒斯女足 | 1 : 5 | 比茨克女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 西女乙 | 2025-11-22 | 马德里竞技C队女足 | 1 : 2 | 皇家阿维勒斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西女乙 | 2025-11-16 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 1 | 塞尔塔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女乙 | 2025-11-01 | 桑坦德女足 | 1 : 1 | 皇家阿维勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 皇后杯 | 2025-09-11 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 0 | 希洪女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女乙 | 2025-05-03 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 1 | CE欧罗巴女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女乙 | 2025-04-26 | 马德里竞技C队女足 | 1 : 1 | 皇家阿维勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西女乙 | 2025-04-20 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 1 | 韦斯卡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女乙 | 2025-04-13 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 2 | 萨拉戈萨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西女乙 | 2025-03-30 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 0 : 0 | 皇家阿维勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家阿维勒斯女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比茨克女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家阿维勒斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|