| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17女亚洲杯 | 2025-10-15 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 2 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-18 | 乌茲別克女足U16 | 3 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉尔吉斯坦女足U17胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉尔吉斯坦女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17女亚洲杯 | 2025-10-15 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 2 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-18 | 乌茲別克女足U16 | 3 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-08 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 0 : 0 | 乌兹别克女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-06 | 伊朗女足U17 | 2 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-04 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,吉尔吉斯坦女足U17胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌茲別克女足U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17女亚洲杯 | 2025-10-15 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 2 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 乌茲別克女足U16 | 1 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-18 | 乌茲別克女足U16 | 3 : 0 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-03 | 俄罗斯女足U16 | 5 : 0 | 乌茲別克女足U16 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-30 | 乌茲別克女足U16 | 0 : 6 | 中国女足U16 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-04-28 | 乌茲別克女足U16 | 0 : 5 | 白俄罗斯女足U16 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌茲別克女足U16胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉尔吉斯坦女足U17
[U17女亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0% |
乌茲別克女足U16
[U17女亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 50% |
吉尔吉斯坦女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌茲別克女足U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|