| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-10-31 | 南定 | 2 : 2 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 越南联 | 2025-05-18 | 黄英嘉莱 | 1 : 6 | 南定 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 | 
| 越南联 | 2024-09-28 | 南定 | 0 : 0 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 越南联 | 2024-05-13 | 南定 | 1 : 1 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 越南联 | 2023-12-23 | 黄英嘉莱 | 0 : 3 | 南定 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 5 场交锋,黄英嘉莱胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            黄英嘉莱
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-10-31 | 南定 | 2 : 2 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 越南联 | 2025-10-19 | 黄英嘉莱 | 0 : 3 | 海防 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 越南联 | 2025-10-03 | 宋兰义安 | 1 : 1 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 越南杯 | 2025-09-13 | 黄英嘉莱 | 2 : 0 | 清化 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 越南联 | 2025-08-23 | 黄英嘉莱 | 0 : 0 | 河内FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 越南联 | 2025-06-22 | 广南 | 3 : 3 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 越南联 | 2025-06-15 | 黄英嘉莱 | 2 : 3 | 宋兰义安 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 越南联 | 2025-05-23 | 岘港 | 2 : 2 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 越南联 | 2025-05-18 | 黄英嘉莱 | 1 : 6 | 南定 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 | 
| 越南联 | 2025-05-11 | 电讯体工 | 1 : 2 | 黄英嘉莱 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,黄英嘉莱胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            南定
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2025-10-31 | 南定 | 2 : 2 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 越南联 | 2025-10-27 | 岘港 | 1 : 1 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 南定 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 越南联 | 2025-10-18 | 平阳 | 2 : 1 | 南定 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 东盟锦标 | 2025-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 越南联 | 2025-09-13 | 南定 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 越南联 | 2025-08-16 | 海防 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 越南联 | 2025-06-22 | 河静洪领 | 0 : 1 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南联 | 2025-06-15 | 南定 | 2 : 0 | 广南 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 越南联 | 2025-05-26 | 南定 | 3 : 2 | 宋兰义安 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南定胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            黄英嘉莱 
                            [越南联排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | 15% | 
                            南定 
                            [越南联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | 31% | 
                            黄英嘉莱
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            南定
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|