| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳超 | 2025-02-15 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 | 
| 澳超 | 2024-02-02 | 墨尔本城 | 2 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2023-12-08 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,墨尔本城胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
                            墨尔本城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 武里南联 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-01 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-31 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-24 | 西部联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-16 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 西部联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            珀斯光荣
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-24 | 珀斯光荣 | 0 : 3 | 墨尔本胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-31 | AC米兰 | 9 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-07-27 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-04 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-27 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 珀斯光荣 | 1 : 3 | 西部联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            墨尔本城 
                            [澳超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% | 
                            珀斯光荣 
                            [澳超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% | 
                            墨尔本城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 25天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本城 | 32天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-10 | 首尔FC | 墨尔本城 | 36天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 46天 | 
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 49天 | 
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 54天 | 
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 60天 | 
| 澳超 | 2026-03-17 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 133天 | 
                            珀斯光荣
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 19天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 26天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 31天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 珀斯光荣 | 悉尼FC | 39天 | 
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 46天 | 
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 54天 | 
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 59天 | 
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 82天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 130天 | 
| 澳超 | 2026-03-22 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 138天 |