艾斯哥比度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 艾斯哥比度 | 1 : 3 | 瑞维纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾斯哥比度 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 艾斯哥比度 | 1 : 1 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-18 | 艾斯哥比度 | 2 : 1 | 巴巴斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-05-11 | 巴巴斯托 | 2 : 0 | 艾斯哥比度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | UD利亚内拉 | 0 : 4 | 艾斯哥比度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | 艾斯哥比度 | 4 : 1 | 博干蒂罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-19 | 克鲁肖 | 0 : 0 | 艾斯哥比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-13 | 艾斯哥比度 | 3 : 4 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-05 | 圭久洛 | 0 : 2 | 艾斯哥比度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾斯哥比度胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CD卡恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | CD卡恩 | 2 : 0 | 拉瑞都 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 比扎纳 | 1 : 2 | CD卡恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | CD卡恩 | 1 : 1 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | CD卡恩 | 0 : 3 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-22 | 索库埃利亚莫斯 | 2 : 0 | CD卡恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-15 | CD卡恩 | 1 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-08 | CD卡恩 | 1 : 1 | 特罗佩松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-01 | 特罗佩松 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | CD卡恩 | 1 : 2 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD卡恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
艾斯哥比度
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 4 | 27 | 19 | 8 | 3 | 64% |
CD卡恩
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 5 | 50% |
艾斯哥比度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-22 | 维米诺 | 艾斯哥比度 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 艾斯哥比度 | 山脉 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 艾斯哥比度 | CD卡恩 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡斯特洛 | 艾斯哥比度 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 艾斯哥比度 | 诺加 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴克列诺 | 艾斯哥比度 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 艾斯哥比度 | 多瑞那 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 塞莱阿 | 艾斯哥比度 | 79天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 艾斯哥比度 | 卡林德斯 | 86天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 戈阿尼佐 | 艾斯哥比度 | 93天 |
CD卡恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维米诺 | CD卡恩 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 艾斯哥比度 | CD卡恩 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD卡恩 | 山脉 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | CD卡恩 | 艾伯利西亚竞技 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 卡斯特洛 | CD卡恩 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD卡恩 | 诺加 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | CD卡恩 | 多瑞那 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 比扎纳 | CD卡恩 | 79天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | CD卡恩 | 拉瑞都 | 86天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 塞莱阿 | CD卡恩 | 93天 |