| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-01-23 | 开普敦城 | 2 : 1 | 戈莫拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,戈莫拉联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
戈莫拉联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 戈莫拉联 | 1 : 1 | JDR星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2026-03-07 | 乌平顿 | 1 : 1 | 戈莫拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2026-02-27 | 戈莫拉联 | 0 : 2 | 海布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2026-02-14 | 利奥帕德 | 0 : 2 | 戈莫拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非甲 | 2026-01-30 | 文达 | 0 : 0 | 戈莫拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非甲 | 2026-01-27 | 戈莫拉联 | 3 : 3 | 勒鲁莫狮子 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 南非甲 | 2026-01-23 | 开普敦城 | 2 : 1 | 戈莫拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非甲 | 2025-12-06 | 戈莫拉联 | 2 : 2 | 利奥帕德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 南联杯 | 2025-12-03 | 戈莫拉联 | 1 : 0 | 比斯足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非甲 | 2025-11-29 | 海布里 | 0 : 1 | 戈莫拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈莫拉联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
开普敦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-03-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 文达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2026-03-13 | 开普敦城 | 1 : 3 | 海布里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 南非甲 | 2026-03-10 | 米尔福德 | 2 : 2 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 南非甲 | 2026-03-01 | 开普敦城 | 1 : 0 | 勒鲁莫狮子 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非甲 | 2026-02-15 | 米德兰流浪者FC | 1 : 4 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 南非甲 | 2026-01-30 | 开普敦城 | 0 : 0 | 卡斯里克之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非甲 | 2026-01-27 | 比勒陀利亚大学 | 0 : 4 | 开普敦城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非甲 | 2026-01-23 | 开普敦城 | 2 : 1 | 戈莫拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非甲 | 2025-12-06 | 海布里 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南联杯 | 2025-12-03 | 乌平顿 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
戈莫拉联
[南非甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | 19% |
开普敦城
[南非甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 5 | 32 | 19 | 13 | 3 | 45% |
戈莫拉联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-04-07 | 戈莫拉联 | 比斯足球俱乐部 | 5天 |
| 南非甲 | 2026-04-11 | 戈莫拉联 | 米尔福德 | 9天 |
| 南非甲 | 2026-04-19 | 比勒陀利亚大学 | 戈莫拉联 | 17天 |
| 南非甲 | 2026-04-22 | 巴洛卡 | 戈莫拉联 | 20天 |
| 南非甲 | 2026-04-25 | 戈莫拉联 | 饿狮 | 23天 |
| 南非甲 | 2026-05-03 | 开普敦城 | 戈莫拉联 | 31天 |
| 南非甲 | 2026-05-10 | 戈莫拉联 | 克鲁格联 | 38天 |
| 南非甲 | 2026-05-17 | 卡斯里克之星 | 戈莫拉联 | 45天 |
开普敦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-04-07 | 开普敦城 | 利奥帕德 | 5天 |
| 南非甲 | 2026-04-12 | 乌平顿 | 开普敦城 | 10天 |
| 南非甲 | 2026-04-19 | 开普敦城 | 饿狮 | 17天 |
| 南非甲 | 2026-04-22 | 克鲁格联 | 开普敦城 | 20天 |
| 南非甲 | 2026-04-25 | 比斯足球俱乐部 | 开普敦城 | 23天 |
| 南非甲 | 2026-05-03 | 开普敦城 | 戈莫拉联 | 31天 |
| 南非甲 | 2026-05-17 | JDR星队 | 开普敦城 | 45天 |