| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            巴格达警察
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 巴格达警察 | 0 : 1 | 拖拉机 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-10-24 | 巴格达警察 | 0 : 1 | 阿比尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 4 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 巴格达警察 | 0 : 2 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-09-26 | 纽罗兹 | 2 : 3 | 巴格达警察 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 伊拉杯 | 2025-07-13 | 巴格达警察 | 0 : 0 | 扎胡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 伊拉杯 | 2025-07-09 | 塔拉巴 | 1 : 1 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-06-21 | 巴格达警察 | 3 : 1 | 纳弗巴士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-06-15 | 纳弗特 | 0 : 4 | 巴格达警察 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-05-25 | 巴格达警察 | 3 : 1 | 杜赫克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴格达警察胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            利雅得新月 
                            [亚精英赛排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% | 
                            巴格达警察 
                            [亚精英赛排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 11 | 13% | 
                            利雅得新月
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 4天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 22天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 46天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 49天 | 
| 沙特联 | 2025-12-27 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 53天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 56天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 66天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 74天 | 
                            巴格达警察
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 22天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 49天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 98天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 巴格达警察 | 杜海勒 | 105天 |