| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-03 | 内坦亚马卡比 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超杯 | 2025-08-17 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以超 | 2025-01-06 | 内坦亚马卡比 | 1 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以超 | 2024-09-22 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 2 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 4 场交锋,内坦亚马卡比胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            内坦亚马卡比
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-03 | 内坦亚马卡比 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超 | 2025-10-26 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 2 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以超 | 2025-10-19 | 内坦亚马卡比 | 3 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以超 | 2025-10-06 | 萨克宁 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-28 | 内坦亚马卡比 | 2 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超 | 2025-09-21 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 5 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以超 | 2025-09-14 | 内坦亚马卡比 | 1 : 3 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-01 | 内坦亚马卡比 | 0 : 4 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 以超 | 2025-08-25 | 贝夏普尔 | 4 : 2 | 内坦亚马卡比 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 以超杯 | 2025-08-17 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,内坦亚马卡比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            基尔史莫纳夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-03 | 内坦亚马卡比 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超 | 2025-10-28 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以超 | 2025-10-19 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以超 | 2025-10-05 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-28 | 阿什杜德 | 2 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-21 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-14 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 3 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以超 | 2025-08-31 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以超 | 2025-08-24 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超杯 | 2025-08-17 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,基尔史莫纳夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            内坦亚马卡比 
                            [以超杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 50% | 
                            基尔史莫纳夏普尔 
                            [以超杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 25% | 
                            内坦亚马卡比
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-09 | 内坦亚马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 5天 | 
| 以超 | 2025-11-30 | 贝塔耶路撒冷 | 内坦亚马卡比 | 26天 | 
| 以超 | 2025-12-03 | 内坦亚马卡比 | 阿什杜德 | 29天 | 
| 以超 | 2025-12-07 | 海法夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 33天 | 
| 以超 | 2025-12-14 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 40天 | 
| 以超 | 2025-12-21 | 内坦亚马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 47天 | 
| 以超 | 2025-12-31 | 内坦亚马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 57天 | 
| 以超 | 2026-01-04 | 伊罗尼太巴列 | 内坦亚马卡比 | 61天 | 
| 以超 | 2026-01-11 | 内坦亚马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 68天 | 
| 以超 | 2026-01-18 | 萨克宁 | 内坦亚马卡比 | 75天 | 
                            基尔史莫纳夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-09 | 伊罗尼太巴列 | 基尔史莫纳夏普尔 | 5天 | 
| 以超 | 2025-11-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 26天 | 
| 以超 | 2025-12-03 | 萨克宁 | 基尔史莫纳夏普尔 | 29天 | 
| 以超 | 2025-12-07 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法马卡比 | 33天 | 
| 以超 | 2025-12-14 | 基尔史莫纳夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 40天 | 
| 以超 | 2025-12-21 | 迪克瓦夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 47天 | 
| 以超 | 2025-12-31 | 莱纳比尼马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 57天 | 
| 以超 | 2026-01-04 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 61天 | 
| 以超 | 2026-01-11 | 阿什杜德 | 基尔史莫纳夏普尔 | 68天 | 
| 以超 | 2026-01-18 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法夏普尔 | 75天 |