赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2023-09-20 | 埃弗顿U21 | 0 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,唐卡斯特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 布拉德福德 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-08-27 | 唐卡斯特 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 诺维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 埃弗顿U21 | 5 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 诺维奇U21 | 4 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-11 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-28 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-22 | 埃弗顿U21 | 2 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 维冈竞技 | 唐卡斯特 | 5天 |
英甲 | 2025-09-20 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 12天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 19天 |
英甲 | 2025-10-04 | 唐卡斯特 | 伯顿 | 26天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 33天 |
英甲 | 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 北安普顿 | 40天 |
英甲 | 2025-10-25 | 雷丁 | 唐卡斯特 | 47天 |
英甲 | 2025-11-08 | 唐卡斯特 | 巴恩斯利 | 61天 |
英甲 | 2025-11-15 | 林肯城 | 唐卡斯特 | 68天 |
英甲 | 2025-11-22 | 斯蒂夫尼奇 | 唐卡斯特 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 谭禾夫 | 埃弗顿U21 | 9天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 巴克利城 | 埃弗顿U21 | 44天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 54天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 格林斯比 | 埃弗顿U21 | 58天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 罗奇代尔 | 埃弗顿U21 | 79天 |