| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-06 | 西维勒 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯泰伦博斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯泰伦博斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-06 | 西维勒 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-11-02 | 斯泰伦博斯 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超杯 | 2025-10-30 | 斯泰伦博斯 | 0 : 4 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 15日阿戈斯托 | 1 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-18 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 15日阿戈斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 恺撒酋长 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-28 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-25 | 马里茨堡联 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-20 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰伦博斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西维勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-06 | 西维勒 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-01 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 西维勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2025-10-23 | 西维勒 | 0 : 0 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-28 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 西维勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2025-09-24 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 西维勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-20 | 西维勒 | 0 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-09-17 | 西维勒 | 0 : 2 | 马里茨堡联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-08-27 | 西维勒 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-08-20 | 波洛克瓦尼 | 1 : 0 | 西维勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2025-08-13 | 西维勒 | 0 : 1 | 奥尔比特学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西维勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯泰伦博斯
[南非超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 33% |
西维勒
[南非超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 | 33% |
斯泰伦博斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-12-04 | 斯泰伦博斯 | 波洛克瓦尼 | 28天 |
| 南非超 | 2026-01-24 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 80天 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 斯泰伦博斯 | 玛盖斯 | 86天 |
| 南非超 | 2026-02-14 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 101天 |
| 南非超 | 2026-03-04 | 西维勒 | 斯泰伦博斯 | 118天 |
| 南非超 | 2026-03-21 | 斯泰伦博斯 | 茨普帕 | 136天 |
西维勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-01-24 | 理查兹湾FC | 西维勒 | 79天 |
| 南非超 | 2026-02-01 | 西维勒 | 恺撒酋长 | 88天 |
| 南非超 | 2026-03-04 | 西维勒 | 斯泰伦博斯 | 118天 |
| 南非超 | 2026-03-21 | 西维勒 | 奥尔比特学院 | 135天 |