| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2025-08-30 | 蒙斯女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比女甲 | 2024-03-24 | 布鲁日女足B队 | 0 : 2 | 蒙斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比女甲 | 2023-12-16 | 蒙斯女足 | 1 : 5 | 布鲁日女足B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙斯女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
蒙斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2025-12-14 | 梅肯姆女足 | 3 : 3 | 蒙斯女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 比女甲 | 2025-12-07 | 蒙斯女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比女甲 | 2025-11-30 | 标准列日B队女足 | 1 : 1 | 蒙斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比女甲 | 2025-11-22 | 蒙斯女足 | 0 : 1 | 比尔森联女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比女甲 | 2025-11-08 | 蒙斯女足 | 0 : 4 | 皇家白星女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 比女甲 | 2025-10-19 | 蒙斯女足 | 1 : 0 | 威尔郡女足B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比女甲 | 2025-10-12 | 蒙斯女足 | 0 : 2 | 拉路维尔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 比女甲 | 2025-09-20 | 摩尔达沃女足 | 1 : 2 | 蒙斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比女甲 | 2025-08-30 | 蒙斯女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比女甲 | 2024-05-04 | FC列日女足 | 2 : 3 | 蒙斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙斯女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布鲁日女足B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2025-11-29 | 布鲁日女足B队 | 1 : 1 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比女甲 | 2025-11-13 | 布鲁日女足B队 | 1 : 0 | 泰尼恩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比女甲 | 2025-10-11 | 布鲁日女足B队 | 3 : 1 | 标准列日B队女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比女甲 | 2025-09-20 | 布鲁日女足B队 | 0 : 1 | 梅赫伦女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比女甲 | 2025-09-13 | 皇家白星女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比女甲 | 2025-08-30 | 蒙斯女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比女甲 | 2025-05-03 | 布鲁日女足B队 | 4 : 0 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 比女甲 | 2025-05-01 | 泰尼恩女足 | 0 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比女甲 | 2025-04-26 | 比尔森联女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比女甲 | 2025-04-19 | 皇家白星女足 | 0 : 3 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
蒙斯女足
[比女甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 14 | 44 | 67 | -23 | 12 | 23% |
布鲁日女足B队
[比女甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 17 | 58 | 59 | -1 | 11 | 37% |
蒙斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2026-01-11 | 蒙斯女足 | 布鲁日女足B队 | 27天 |
| 比女甲 | 2026-01-18 | 艾斯登女足 | 蒙斯女足 | 35天 |
| 比女甲 | 2026-01-25 | 蒙斯女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 41天 |
| 比女甲 | 2026-01-31 | 摩尔达沃女足 | 蒙斯女足 | 48天 |
| 比女甲 | 2026-02-08 | 蒙斯女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 55天 |
| 比女甲 | 2026-02-22 | 蒙斯女足 | 威尔郡女足B队 | 69天 |
| 比女甲 | 2026-03-08 | 泰尼恩女足 | 蒙斯女足 | 83天 |
| 比女甲 | 2026-03-14 | 比勒登女足 | 蒙斯女足 | 89天 |
| 比女甲 | 2026-03-28 | 梅赫伦女足 | 蒙斯女足 | 104天 |
| 比女甲 | 2026-04-11 | 蒙斯女足 | 比尔森联女足 | 118天 |
布鲁日女足B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2025-12-20 | 梅肯姆女足 | 布鲁日女足B队 | 6天 |
| 比女甲 | 2026-01-11 | 蒙斯女足 | 布鲁日女足B队 | 27天 |
| 比女甲 | 2026-01-17 | 布鲁日女足B队 | 比勒登女足 | 34天 |
| 比女甲 | 2026-01-24 | 皇家白星女足 | 布鲁日女足B队 | 40天 |
| 比女甲 | 2026-01-31 | 布鲁日女足B队 | 梅赫伦女足 | 48天 |
| 比女甲 | 2026-02-07 | 比尔森联女足 | 布鲁日女足B队 | 55天 |
| 比女甲 | 2026-02-14 | 布鲁日女足B队 | 标准列日B队女足 | 62天 |
| 比女甲 | 2026-02-22 | 安德莱赫特B队女足 | 布鲁日女足B队 | 69天 |
| 比女甲 | 2026-03-07 | 布鲁日女足B队 | 梅肯姆女足 | 83天 |
| 比女甲 | 2026-03-14 | 布鲁日女足B队 | 泰尼恩女足 | 90天 |