| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2025-06-30 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 北京国安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2025-02-22 | 北京国安 | 2 : 0 | 云南玉昆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京国安胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京国安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-14 | 北京国安 | 1 : 2 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-03-08 | 北京国安 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 超级杯 | 2026-03-01 | 北京国安 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 足协杯 | 2025-12-06 | 河南队 | 0 : 3 | 北京国安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 北京国安 | 1 : 2 | 河内公安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 梅州客家 | 1 : 5 | 北京国安 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 4 : 0 | 长春亚泰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2025-10-26 | 青岛海牛 | 4 : 2 | 北京国安 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2025-10-18 | 北京国安 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京国安胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-21 | 山东泰山 | 0 : 4 | 云南玉昆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-03-07 | 青岛海牛 | 1 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-09 | 云南玉昆 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 云南玉昆 | 5 : 5 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-03 | 云南玉昆 | 0 : 1 | 埃里温凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2025-10-24 | 云南玉昆 | 4 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2025-10-04 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京国安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-04 | 辽宁铁人 | 北京国安 | 3天 |
| 中超 | 2026-11-08 | 北京国安 | 重庆铜梁龙 | 221天 |
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-04 | 上海海港 | 云南玉昆 | 3天 |