赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 5 | 布莱克本 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,布莱克本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布莱克本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 5 | 布莱克本 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,布莱克本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布莱克本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 诺维奇 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布莱克本 | 3 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 布莱克本 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 布莱克本 | 1 : 3 | 奈梅亨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克本 | 1 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 5 | 布莱克本 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布莱克本 | 2 : 1 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 布莱克本 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 诺维奇 | 1 : 0 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-16 | 伯明翰 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 布莱克本 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 布莱克本 | 0 : 2 | 奈梅亨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克本 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布莱克本 | 1 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 布莱克本 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-09-04 | 卡塔尔SC | 1 : 4 | 阿尔赖扬 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-08-21 | 赛利亚 | 0 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-08-17 | 卡塔尔SC | 3 : 2 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 5 | 布莱克本 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
卡亲王杯 | 2025-05-05 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-18 | 卡塔尔SC | 0 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-11 | 卡塔尔SC | 1 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿尔科尔 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-09-04 | 卡塔尔SC | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-08-21 | 赛利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-08-17 | 卡塔尔SC | 1 : 0 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡亲王杯 | 2025-05-05 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-18 | 卡塔尔SC | 0 : 0 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-11 | 卡塔尔SC | 1 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿尔科尔 | 0 : 0 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔SC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 沃特福德 | 布莱克本 | 4天 |
英冠 | 2025-09-20 | 布莱克本 | 伊普斯维奇 | 11天 |
英冠 | 2025-09-27 | 查尔顿 | 布莱克本 | 18天 |
英冠 | 2025-10-01 | 布莱克本 | 斯旺西 | 21天 |
英冠 | 2025-10-04 | 布莱克本 | 斯托克城 | 25天 |
英冠 | 2025-10-18 | 考文垂 | 布莱克本 | 39天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布莱克本 | 谢菲联 | 42天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 46天 |
英冠 | 2025-11-01 | 莱斯特城 | 布莱克本 | 53天 |
英冠 | 2025-11-05 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-09-28 | 卡塔尔SC | 舒马尔 | 19天 |
卡塔星杯 | 2025-10-05 | 阿拉比SC | 卡塔尔SC | 25天 |
卡塔星杯 | 2025-10-29 | 卡塔尔SC | 米萨梅尔 | 49天 |
卡塔尔联 | 2025-10-31 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 51天 |
卡塔星杯 | 2025-11-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 59天 |
卡塔星杯 | 2025-11-15 | 卡塔尔SC | 艾沙哈尼亚 | 66天 |
卡塔星杯 | 2025-11-28 | 艾马希亚 | 卡塔尔SC | 79天 |
卡塔星杯 | 2025-12-07 | 卡塔尔SC | 乌姆沙拉尔 | 88天 |
卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 133天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 5 | 5 | 3 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,不仅在国内赛事中表现出色,也在欧洲赛场上有着不俗的战绩。曼城之所以能够取得如此辉煌的成绩,福登揭示了他们的成功秘诀:“永不厌倦”。这个成功秘诀不仅仅适用于足球运动,对于其他体育项目同样具有重要意义。永不厌倦,意味着球队和球员在面对困难和挑战时不会轻易放弃,而是坚持不懈地努力奋斗。
2024-05-23 18:13:01
在最近一场拉齐奥对阵国米的比赛中,球员普罗韦德尔的表现成为了焦点。作为拉齐奥的核心前锋,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的技术和出色的表现,为球队赢得了胜利。首先,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的进攻能力。他在比赛的第20分钟就打入了一粒精彩的进球,展示了他的射门技巧和冷静的心态。他在禁区内接到队友传球后,迅速转身并射门得手,为拉齐奥取得了领先。
2024-05-23 17:11:18
利物浦在克洛普告别赛季的最后一场比赛中以2-0战胜了10人狼队,为这个充满回忆的赛季画上了完美的句号。尽管比赛结果已经不再影响联赛排名,但利物浦球员们依然全力以赴,向克洛普送上了一份难忘的胜利礼物。上半场比赛,利物浦展现出了强大的攻势。他们在第15分钟就取得了领先,萨拉赫接到亨德森的传球后冷静推射破门,为球队带来了早期的进球。这个进球不仅让利物浦球迷们欢呼雀跃,也为整个比赛注入了激烈的竞争氛围。
2024-05-23 16:11:15
在体育界,有一些特别出色的运动员被称为“超级天才”,他们的天赋和表现超越了普通人的想象。而国际迈阿密的梦想之旅则是这些超级天才们追逐梦想的舞台。国际迈阿密的梦想之旅是指每年在迈阿密举行的国际级体育赛事,吸引了世界各地的顶级运动员和球队参与。这个赛事以其高水平的比赛和激烈的竞争而闻名,成为了体育迷们的狂欢盛宴。在国际迈阿密的梦想之旅中,各种体育项目都有所涉及,包括足球、篮球、网球等。
2024-05-23 15:56:29
国际米兰是意大利足球俱乐部,成立于1908年,是意大利足球历史上最成功的俱乐部之一。在过去的几十年里,国际米兰一直致力于追求欧洲冠军联赛的梦想。虽然他们在近年来取得了一些进展,但他们仍然没有能够夺得这一荣耀。然而,国际米兰副主席坚信欧冠梦想永不熄灭。他坚信,只要球队保持努力和奋斗的态度,他们最终会实现这个目标。他相信,在每个赛季开始时,国际米兰都有机会争夺欧冠冠军。
2024-05-23 15:45:36
利物浦队的主教练克洛普宣布离开球队的消息震惊了整个足球界,球队和球迷们纷纷为他举行了一场盛大的告别仪式。在这场告别仪式上,球迷们纷纷合唱送别的歌曲,表达了对克洛普的感激和祝福。克洛普的离开让利物浦队迎来了新帅接班的迹象浮现,球队未来的走向备受关注。克洛普执教利物浦队期间取得了巨大的成功,他带领球队夺得了英超联赛和欧冠冠军,重塑了球队的辉煌。
2024-05-23 15:42:34