赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马六甲FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2025-09-15 | 马六甲FC | 0 : 3 | 槟城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-29 | 马六甲FC | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡杯 | 2025-05-27 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2025-05-21 | 狮城水手 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 文莱DPMM | 4 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 9 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 3天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 79天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 122天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 150天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 80天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 122天 |
马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 144天 |
马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 149天 |