赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 希伯尼安 | 3 : 6 | 阿贾克斯 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-05-17 | 流浪者 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-03 | 邓迪联 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-04-26 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-04-13 | 邓迪FC | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-04-05 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-03-29 | 圣约翰斯通 | 0 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-05-17 | 埃森 | 1 : 1 | 斯图加特青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2025-05-11 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2025-05-03 | 埃森 | 3 : 1 | 慕尼黑1860 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2025-04-26 | 萨尔布吕肯 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2025-04-19 | 埃森 | 2 : 0 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2025-04-12 | 奥厄 | 2 : 4 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2025-04-10 | 埃森 | 1 : 0 | 科特布斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-04-07 | 罗斯托克 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-03-29 | 埃森 | 0 : 3 | SC维尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2025-03-15 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 希伯尼安 | 埃森 | 1天 |
苏超 | 2025-08-03 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 25天 |
苏超 | 2025-08-09 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 31天 |
苏超 | 2025-08-23 | 福尔柯克 | 希伯尼安 | 45天 |
苏超 | 2025-08-30 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 52天 |
苏超 | 2025-09-13 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 66天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 80天 |
苏超 | 2025-10-04 | 哈茨 | 希伯尼安 | 87天 |
苏超 | 2025-10-18 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 101天 |
苏超 | 2025-10-25 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 希伯尼安 | 埃森 | 1天 |
德丙 | 2025-08-02 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 23天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 31天 |
德丙 | 2025-08-23 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 45天 |
德丙 | 2025-08-30 | 埃森 | 亚琛 | 52天 |
德丙 | 2025-09-13 | 雷根斯堡 | 埃森 | 66天 |
德丙 | 2025-09-20 | 埃森 | 罗斯托克 | 73天 |
德丙 | 2025-09-27 | 曼海姆 | 埃森 | 80天 |
德丙 | 2025-10-01 | 埃森 | 霍芬海姆青年队 | 84天 |
德丙 | 2025-10-04 | 奥厄 | 埃森 | 87天 |