赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-05-11 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 0 | 凯尔特人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2025-04-13 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-11-17 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-10-04 | 凯尔特人女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-05-06 | 凯尔特人女足 | 0 : 0 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女杯 | 2024-04-27 | 凯尔特人女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-03-18 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-02-18 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女杯 | 2024-01-20 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2023-10-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-08-24 | 哈茨女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-08-17 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6 : 1 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女杯 | 2025-05-25 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3 : 0 | 格拉斯哥城女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-05-18 | 希伯尼安女足 | 1 : 0 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-05-15 | 格拉斯哥流浪者女足 | 5 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
苏女超 | 2025-05-11 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 0 | 凯尔特人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2025-05-05 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-01 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 0 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-04-20 | 格拉斯哥流浪者女足 | 0 : 2 | 希伯尼安女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-04-17 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 1 | 格拉斯哥城女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-10-19 | 格拉斯哥城女足 | 2 : 1 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-09-14 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 阿伯丁女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-18 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 凯尔特人女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-15 | 凯尔特人女足 | 2 : 4 | 希伯尼安女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-11 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-05-04 | 凯尔特人女足 | 1 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-05-01 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-04-20 | 凯尔特人女足 | 1 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2025-04-17 | 希伯尼安女足 | 0 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2025-04-13 | 凯尔特人女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 1 | 89 | 5 | 84 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-11-02 | 哈茨女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 12天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 格拉斯哥流浪者女足 | 凯尔特人女足 | 26天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 格拉斯哥流浪者女足 | 希伯尼安女足 | 89天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 格拉斯哥城女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 96天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 汉密尔顿女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 110天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-11-02 | 汉密尔顿女足 | 凯尔特人女足 | 12天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 格拉斯哥流浪者女足 | 凯尔特人女足 | 26天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 33天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 54天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 61天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | 89天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 凯尔特人女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 96天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 110天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 124天 |