| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-11 | 穆拉 | 0 : 3 | 采列 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-04-13 | 穆拉 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2024-08-04 | 采列 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 4 | 采列 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2023-10-01 | 采列 | 2 : 0 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 5 | 采列 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 9 场交锋,穆拉胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                            穆拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-04 | 穆拉 | 3 : 3 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 斯亚杯 | 2025-10-30 | 穆拉 | 2 : 1 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-17 | 穆拉 | 2 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-04 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-21 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚杯 | 2025-09-17 | 穆拉 | 7 : 0 | SD克文 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-14 | 穆拉 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-31 | 比摩治 | 2 : 2 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            采列
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 亚穆尼积 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 采列 | 2 : 0 | 沙姆洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-06 | 采列 | 3 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-28 | 马里博尔 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-22 | 采列 | 3 : 2 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-14 | 采列 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,采列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            穆拉 
                            [斯亚甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% | 
                            采列 
                            [斯亚甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% | 
                            穆拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-08 | 穆拉 | 科佩尔 | 4天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 比摩治 | 穆拉 | 19天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 穆拉 | 马里博尔 | 26天 | 
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 拉多姆列 | 穆拉 | 33天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 89天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 93天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 96天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 103天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 110天 | 
| 斯亚甲 | 2026-03-01 | 科佩尔 | 穆拉 | 117天 | 
                            采列
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | 采列 | ASK布拉沃 | 6天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 19天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 24天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 26天 | 
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 采列 | 比摩治 | 33天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 里耶卡 | 采列 | 38天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 89天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 采列 | 拉多姆列 | 93天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 96天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 103天 |