| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-09-13 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-01-25 | 摩顿 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏冠 | 2024-03-30 | 女王公园 | 0 : 2 | 摩顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2024-02-17 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏冠 | 2023-10-07 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,女王公园胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                            女王公园
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 0 : 5 | 帕尔蒂克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-25 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-18 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-01 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-27 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-20 | 女王公园 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-09-13 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,女王公园胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            摩顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-01 | 摩顿 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-25 | 圣约翰斯通 | 4 : 0 | 摩顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-18 | 摩顿 | 1 : 2 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-11 | 帕尔蒂克 | 1 : 1 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-04 | 摩顿 | 2 : 1 | 艾尔德里联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-09-27 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-20 | 摩顿 | 1 : 1 | 阿布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-13 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-06 | 拉茨流浪者 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-08-30 | 摩顿 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,摩顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            女王公园 
                            [苏冠排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% | 
                            摩顿 
                            [苏冠排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 9 | 53 | 43 | 10 | 5 | 42% | 
                            女王公园
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 4天 | 
| 苏冠 | 2025-11-15 | 圣约翰斯通 | 女王公园 | 11天 | 
| 苏冠 | 2025-11-22 | 女王公园 | 罗斯郡 | 18天 | 
| 苏冠 | 2025-12-06 | 摩顿 | 女王公园 | 32天 | 
| 苏冠 | 2025-12-13 | 女王公园 | 邓弗姆林 | 39天 | 
| 苏冠 | 2025-12-20 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 46天 | 
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 53天 | 
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔联 | 女王公园 | 60天 | 
| 苏冠 | 2026-01-10 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 67天 | 
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 81天 | 
                            摩顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-08 | 摩顿 | 阿布罗斯 | 4天 | 
| 苏冠 | 2025-11-15 | 罗斯郡 | 摩顿 | 11天 | 
| 苏冠 | 2025-11-22 | 邓弗姆林 | 摩顿 | 18天 | 
| 苏冠 | 2025-12-06 | 摩顿 | 女王公园 | 32天 | 
| 苏冠 | 2025-12-13 | 摩顿 | 艾尔德里联 | 39天 | 
| 苏冠 | 2025-12-20 | 圣约翰斯通 | 摩顿 | 46天 | 
| 苏冠 | 2025-12-27 | 摩顿 | 艾尔联 | 53天 | 
| 苏冠 | 2026-01-03 | 帕尔蒂克 | 摩顿 | 60天 | 
| 苏冠 | 2026-01-10 | 摩顿 | 邓弗姆林 | 67天 | 
| 苏冠 | 2026-01-24 | 阿布罗斯 | 摩顿 | 81天 |