赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 特赖巴赫 | 0 : 4 | 阿图斯维尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 里德二队 | 1 : 4 | 特赖巴赫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2025-08-30 | 特赖巴赫 | 2 : 5 | 卡尔斯多夫 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥地利杯 | 2025-08-26 | 特赖巴赫 | 2 : 0 | ASKO | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-08-24 | 特赖巴赫 | 3 : 1 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-08-16 | 禾斯贝治 | 4 : 2 | 特赖巴赫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 特赖巴赫 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | BW林茨 | 3 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 艾格登多夫哈特伯格 | 3 : 3 | 特赖巴赫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,特赖巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 特赖巴赫 | 0 : 1 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 里德二队 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 特赖巴赫 | 0 : 2 | 卡尔斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2025-08-26 | 特赖巴赫 | 0 : 0 | ASKO | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-08-24 | 特赖巴赫 | 2 : 1 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-16 | 禾斯贝治 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 特赖巴赫 | 0 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥地利杯 | 2025-07-26 | BW林茨 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 艾格登多夫哈特伯格 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特赖巴赫胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 迪塔切 | 2 : 4 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 瓦勒恩 | 2 : 1 | 迪塔切 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 迪塔切 | 0 : 5 | 古尔腾 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-08-24 | 达利斯 | 1 : 1 | 迪塔切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-15 | 迪塔切 | 2 : 3 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-08-10 | 里德二队 | 1 : 3 | 迪塔切 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | 萨尔茨堡红牛 | 4 : 0 | 迪塔切 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 迪塔切 | 2 : 4 | 阿姆斯特顿 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丁 | 2025-06-14 | 迪塔切 | 3 : 1 | 弗里德堡庞多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪塔切胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 迪塔切 | 0 : 2 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 瓦勒恩 | 2 : 0 | 迪塔切 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 迪塔切 | 0 : 3 | 古尔腾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-08-24 | 达利斯 | 1 : 0 | 迪塔切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-15 | 迪塔切 | 0 : 1 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-08-10 | 里德二队 | 1 : 1 | 迪塔切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 迪塔切 | 1 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 0 | 迪塔切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 迪塔切 | 2 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-06-14 | 迪塔切 | 3 : 1 | 弗里德堡庞多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪塔切胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 37 | 65 | -28 | 14 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-20 | 特赖巴赫 | 达利斯 | 3天 |
奥丙 | 2025-09-27 | 古尔腾 | 特赖巴赫 | 10天 |
奥丙 | 2025-10-04 | 特赖巴赫 | 瓦勒恩 | 17天 |
奥丙 | 2025-10-12 | 维兹 | 特赖巴赫 | 25天 |
奥丙 | 2025-10-18 | 特赖巴赫 | 杜斯兰堡 | 31天 |
奥丙 | 2025-10-26 | 格来斯多夫 | 特赖巴赫 | 39天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 特赖巴赫 | 拉夫尼茨 | 45天 |
奥丙 | 2025-11-08 | 林茨青年队 | 特赖巴赫 | 52天 |
奥丙 | 2026-03-01 | 迪塔切 | 特赖巴赫 | 165天 |
奥丙 | 2026-03-08 | 特赖巴赫 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 172天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-20 | 迪塔切 | 杜斯兰堡 | 4天 |
奥丙 | 2025-09-28 | 格来斯多夫 | 迪塔切 | 11天 |
奥丙 | 2025-10-04 | 迪塔切 | 拉夫尼茨 | 17天 |
奥丙 | 2025-10-11 | 林茨青年队 | 迪塔切 | 24天 |
奥丙 | 2025-10-18 | 迪塔切 | 卡尔斯多夫 | 31天 |
奥丙 | 2025-10-25 | 迪塔切 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 39天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 禾斯贝治 | 迪塔切 | 45天 |
奥丙 | 2025-11-08 | 迪塔切 | 韦伯多夫圣安那 | 53天 |
奥丙 | 2026-03-01 | 迪塔切 | 特赖巴赫 | 165天 |
奥丙 | 2026-03-08 | 里德二队 | 迪塔切 | 172天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,不仅在国内赛事中表现出色,也在欧洲赛场上有着不俗的战绩。曼城之所以能够取得如此辉煌的成绩,福登揭示了他们的成功秘诀:“永不厌倦”。这个成功秘诀不仅仅适用于足球运动,对于其他体育项目同样具有重要意义。永不厌倦,意味着球队和球员在面对困难和挑战时不会轻易放弃,而是坚持不懈地努力奋斗。
2024-05-23 18:13:01
在最近一场拉齐奥对阵国米的比赛中,球员普罗韦德尔的表现成为了焦点。作为拉齐奥的核心前锋,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的技术和出色的表现,为球队赢得了胜利。首先,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的进攻能力。他在比赛的第20分钟就打入了一粒精彩的进球,展示了他的射门技巧和冷静的心态。他在禁区内接到队友传球后,迅速转身并射门得手,为拉齐奥取得了领先。
2024-05-23 17:11:18
利物浦在克洛普告别赛季的最后一场比赛中以2-0战胜了10人狼队,为这个充满回忆的赛季画上了完美的句号。尽管比赛结果已经不再影响联赛排名,但利物浦球员们依然全力以赴,向克洛普送上了一份难忘的胜利礼物。上半场比赛,利物浦展现出了强大的攻势。他们在第15分钟就取得了领先,萨拉赫接到亨德森的传球后冷静推射破门,为球队带来了早期的进球。这个进球不仅让利物浦球迷们欢呼雀跃,也为整个比赛注入了激烈的竞争氛围。
2024-05-23 16:11:15
在体育界,有一些特别出色的运动员被称为“超级天才”,他们的天赋和表现超越了普通人的想象。而国际迈阿密的梦想之旅则是这些超级天才们追逐梦想的舞台。国际迈阿密的梦想之旅是指每年在迈阿密举行的国际级体育赛事,吸引了世界各地的顶级运动员和球队参与。这个赛事以其高水平的比赛和激烈的竞争而闻名,成为了体育迷们的狂欢盛宴。在国际迈阿密的梦想之旅中,各种体育项目都有所涉及,包括足球、篮球、网球等。
2024-05-23 15:56:29
国际米兰是意大利足球俱乐部,成立于1908年,是意大利足球历史上最成功的俱乐部之一。在过去的几十年里,国际米兰一直致力于追求欧洲冠军联赛的梦想。虽然他们在近年来取得了一些进展,但他们仍然没有能够夺得这一荣耀。然而,国际米兰副主席坚信欧冠梦想永不熄灭。他坚信,只要球队保持努力和奋斗的态度,他们最终会实现这个目标。他相信,在每个赛季开始时,国际米兰都有机会争夺欧冠冠军。
2024-05-23 15:45:36
利物浦队的主教练克洛普宣布离开球队的消息震惊了整个足球界,球队和球迷们纷纷为他举行了一场盛大的告别仪式。在这场告别仪式上,球迷们纷纷合唱送别的歌曲,表达了对克洛普的感激和祝福。克洛普的离开让利物浦队迎来了新帅接班的迹象浮现,球队未来的走向备受关注。克洛普执教利物浦队期间取得了巨大的成功,他带领球队夺得了英超联赛和欧冠冠军,重塑了球队的辉煌。
2024-05-23 15:42:34