赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛U19 | 2025-04-30 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 2 : 5 | 伊米尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊米尔U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛U19 | 2025-06-17 | 伊米尔U19 | 1 : 0 | KR雷克雅未克U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰青杯 | 2025-06-14 | KH瓦路尔弗利克U19 | 1 : 5 | 伊米尔U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰岛U19 | 2025-04-30 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 2 : 5 | 伊米尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛U19 | 2025-04-03 | 伊米尔U19 | 2 : 5 | 瓦鲁尔法尔卡 U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
冰岛U19 | 2025-03-14 | 伊米尔U19 | 3 : 1 | 赫维蒂阿拉弗斯U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛U19 | 2025-03-09 | 奥格那布利克U19 | 1 : 4 | 伊米尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛U19 | 2025-03-02 | 格林达维克辛德利U19 | 1 : 2 | 伊米尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛U19 | 2024-12-14 | 伊米尔U19 | 3 : 2 | 斯塔尔南KFGU19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛U19 | 2024-08-28 | 伊米尔U19 | 2 : 1 | 贝雷达比历克U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛U19 | 2024-06-21 | 伊米尔U19 | 0 : 1 | KR雷克雅未克U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊米尔U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛U19 | 2025-06-19 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 3 : 3 | 格林达维克辛德利U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛U19 | 2025-05-28 | 阿费查尔丁哈维堤U19 | 2 : 2 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛U19 | 2025-04-30 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 2 : 5 | 伊米尔U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
冰岛U19 | 2025-04-09 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 1 : 4 | 格连戴域克U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛U19 | 2025-03-16 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 2 : 9 | 华路哈利达仁迪U19 | 负 | -7 | 输 | 11 | 小 |
冰岛U19 | 2024-10-02 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 0 : 5 | 费基亚伊利迪U19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰岛U19 | 2024-09-25 | 莱尼雷KBU19 | 1 : 2 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛U19 | 2024-08-02 | 弗约尼尔U19 | 0 : 5 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛U19 | 2024-06-08 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 2 : 1 | 莱尼雷KBU19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛U19 | 2024-06-05 | 斯塔尔南KFG阿佛坦斯B队U19 | 1 : 4 | 弗雷姆乌法利尔U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆乌法利尔U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|