| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2025-04-08 | 南海岸火焰 | 1 : 3 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
麦克亚瑟公羊队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-08-30 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 5 | 哈柯亚东悉尼市 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-23 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 5 | 新城堡联青年队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-16 | 因特莱恩 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-08 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 3 | 黑镇斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-08-02 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 3 | 新南威尔士大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-07-26 | 莱德米尔 | 0 : 1 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-07-19 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 1 | 达尔维奇希尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-07-12 | 骑警流浪 | 1 : 2 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威甲 | 2025-07-05 | 北方虎 | 4 : 1 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-06-28 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南海岸火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2025-08-30 | 南海岸火焰 | 2 : 2 | 费拉瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳新南联 | 2025-08-23 | 格兰德斯威尔 | 0 : 1 | 南海岸火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳新南联 | 2025-08-09 | 悉尼大学 | 3 : 3 | 南海岸火焰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳新南联 | 2025-07-26 | 帕拉玛塔鹰 | 3 : 4 | 南海岸火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳新南联 | 2025-07-19 | 赫斯特维尔 | 2 : 1 | 南海岸火焰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳新南联 | 2025-07-12 | 南海岸火焰 | 6 : 3 | 内西鹰队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳新南联 | 2025-06-14 | 南海岸火焰 | 4 : 1 | 纳平联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳新南联 | 2025-06-07 | 普罗斯佩联 | 1 : 1 | 南海岸火焰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2025-05-31 | 南海岸火焰 | 3 : 0 | 班克斯联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳新南联 | 2025-05-24 | 南海岸火焰 | 5 : 0 | 格兰维尔狂暴 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南海岸火焰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
麦克亚瑟公羊队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南海岸火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|