| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美甲杯 | 2025-06-29 | 查尔斯顿电池 | 3 : 3 | 托曼塔FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美公开赛 | 2025-04-16 | 托曼塔FC | 0 : 4 | 查尔斯顿电池 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 美公开赛 | 2024-05-09 | 托曼塔FC | 2 : 2 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,查尔斯顿电池胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
查尔斯顿电池
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2025-11-03 | 罗德岛 | 0 : 0 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠 | 2025-10-26 | 伯明翰军团 | 1 : 2 | 查尔斯顿电池 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美冠 | 2025-10-23 | 查尔斯顿电池 | 0 : 1 | 萨克拉门托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美冠 | 2025-10-19 | 底特律城 | 1 : 1 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠 | 2025-10-14 | 科罗拉多跃泉 | 0 : 5 | 查尔斯顿电池 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 美冠 | 2025-09-28 | 查尔斯顿电池 | 2 : 2 | 奥兰治县蓝调 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美冠 | 2025-09-21 | 查尔斯顿电池 | 2 : 0 | 埃尔帕索机车 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美冠 | 2025-09-14 | 奥克兰根 | 3 : 3 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美冠 | 2025-09-07 | 印地十一 | 1 : 2 | 查尔斯顿电池 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美冠 | 2025-08-31 | 查尔斯顿电池 | 0 : 1 | 罗德岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔斯顿电池胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托曼塔FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美甲 | 2025-11-03 | 托曼塔FC | 0 : 0 | 斯波坎速度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美甲 | 2025-10-26 | 泰克索马 | 0 : 3 | 托曼塔FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美甲 | 2025-10-19 | 托曼塔FC | 4 : 1 | 格林维勒FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美甲 | 2025-10-12 | 托曼塔FC | 1 : 1 | 斯波坎速度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美甲 | 2025-10-04 | 西切斯特 | 1 : 3 | 托曼塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美甲 | 2025-09-28 | 里士满踢球者 | 2 : 4 | 托曼塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美甲 | 2025-09-21 | 托曼塔FC | 3 : 0 | AV阿尔塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美甲 | 2025-09-14 | 托曼塔FC | 2 : 1 | 格林维勒FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美甲 | 2025-09-07 | 诺克斯维尔部队 | 1 : 2 | 托曼塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美甲 | 2025-08-31 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 : 4 | 托曼塔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托曼塔FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
查尔斯顿电池
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托曼塔FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|