| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-07-26 | 第聂伯女足 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-05-03 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄女超 | 2024-04-28 | 第聂伯女足 | 0 : 8 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 白俄女超 | 2023-11-10 | 第聂伯女足 | 0 : 6 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄女超 | 2023-06-23 | 第聂伯女足 | 0 : 12 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
两队近 6 场交锋,明斯克迪纳摩女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
明斯克迪纳摩女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-19 | 比斯特迪纳摩女足 | 1 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-12 | 彭梅吉女足 | 1 : 2 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-20 | 明斯克动力女足 | 2 : 6 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-09-14 | 明斯克迪纳摩女足 | 6 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-09-05 | 明斯克迪纳摩女足 | 2 : 1 | 维迪比斯克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-08-09 | 明斯克迪纳摩女足 | 6 : 0 | ABFF女足U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-08-04 | 维迪比斯克女足 | 1 : 7 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-07-30 | 明斯克迪纳摩女足 | 5 : 1 | 明斯克动力女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,明斯克迪纳摩女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
第聂伯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-12 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 9 | 第聂伯女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-04 | 第聂伯女足 | 6 : 0 | 高美尔女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-20 | 第聂伯女足 | 2 : 4 | 明斯克女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-06 | 伯希纳女足 | 0 : 7 | 第聂伯女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-08-24 | 第聂伯女足 | 0 : 1 | 纳夫田女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-08-17 | ABFF女足U19 | 1 : 3 | 第聂伯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-08-09 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 1 | 第聂伯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-08-04 | 第聂伯女足 | 0 : 5 | 明斯克女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-07-30 | 纳夫田女足 | 0 : 2 | 第聂伯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,第聂伯女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明斯克迪纳摩女足
[白俄女超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 30 | 0 | 225 | 1 | 224 | 1 | 100% |
第聂伯女足
[白俄女超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 12 | 84 | 56 | 28 | 5 | 50% |
明斯克迪纳摩女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 明斯克迪纳摩女足 | 伯希纳女足 | 8天 |
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 明斯克女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 15天 |
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 明斯克迪纳摩女足 | 高美尔女足 | 27天 |
第聂伯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 比斯特迪纳摩女足 | 第聂伯女足 | 8天 |
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 第聂伯女足 | 维迪比斯克女足 | 15天 |
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 明斯克动力女足 | 第聂伯女足 | 22天 |