| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-04-01 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-19 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 1 | 卢顿U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 埃弗顿U21 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-30 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 雷丁U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
女王公园巡游者U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-11-25 | 女王公园巡游者U21 | 6 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-21 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-11-11 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-31 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-25 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-15 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 4 | 布伦特福德U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 赫尔城U21 | 1 : 1 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-02 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西布罗姆维奇U21
[英U21杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 33% |
女王公园巡游者U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 33% |
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 45天 |
| 英U21 | 2026-02-03 | 西布罗姆维奇U21 | 曼彻斯特联U21 | 52天 |
| 英U21 | 2026-02-15 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 65天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 西布罗姆维奇U21 | 德比郡U21 | 80天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 伊普斯维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 84天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西布罗姆维奇U21 | 伯明翰U21 | 91天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 98天 |
女王公园巡游者U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2026-01-27 | 沃特福德U21 | 女王公园巡游者U21 | 46天 |
| 英乙U21 | 2026-01-30 | 科尔切斯特联U21 | 女王公园巡游者U21 | 49天 |
| 英乙U21 | 2026-02-18 | 女王公园巡游者U21 | 卡迪夫城U21 | 67天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 女王公园巡游者U21 | 米尔沃尔U21 | 88天 |
| 英乙U21 | 2026-03-18 | 女王公园巡游者U21 | 谢菲尔德联U21 | 95天 |
| 英乙U21 | 2026-03-31 | 女王公园巡游者U21 | 维冈竞技U21 | 108天 |
| 英乙U21 | 2026-04-13 | 克鲁U21 | 女王公园巡游者U21 | 121天 |