| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世大洋预 | 2025-03-24 | 新西兰 | 3 : 0 | 新喀里多尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,新喀里多尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新喀里多尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世大洋预 | 2025-03-24 | 新西兰 | 3 : 0 | 新喀里多尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 塔希提 | 0 : 3 | 新喀里多尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世大洋预 | 2024-10-10 | 巴布亚新几内亚 | 1 : 3 | 新喀里多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 特多甲 | 2024-02-03 | FC凤凰 | 0 : 0 | 新喀里多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 特多甲 | 2024-01-27 | 新喀里多尼亚 | 0 : 0 | 波尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 特多甲 | 2024-01-20 | 三多俱乐部 | 2 : 1 | 新喀里多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 特多甲 | 2024-01-15 | 新喀里多尼亚 | 1 : 2 | 监狱管理局 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 特多甲 | 2024-01-07 | 特立尼达多巴哥警察 | 2 : 1 | 新喀里多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 特多甲 | 2024-01-04 | 新喀里多尼亚 | 1 : 2 | 国防部队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 特多甲 | 2023-12-21 | 库努皮亚FC | 0 : 2 | 新喀里多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,新喀里多尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新西兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 新西兰 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 新西兰 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 新西兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 澳大利亚 | 3 : 1 | 新西兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 新西兰 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 乌克兰 | 2 : 1 | 新西兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 新西兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世大洋预 | 2025-03-24 | 新西兰 | 3 : 0 | 新喀里多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世大洋预 | 2025-03-21 | 斐济 | 0 : 7 | 新西兰 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-11 | 新西兰 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新喀里多尼亚
[世大洋预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | 0% |
新西兰
[世大洋预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 100% |
新喀里多尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯附 | 2026-03-27 | 新喀里多尼亚 | 牙买加 | 103天 |
新西兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|