| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林乙 | 2025-03-07 | 艾希迪 | 3 : 0 | 卡拉利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡拉利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林乙 | 2025-12-07 | 卡拉利 | 1 : 2 | 布赛廷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-11-30 | 阿尔哈拉 | 2 : 0 | 卡拉利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-11-23 | 卡拉利 | 0 : 9 | 伊迪法克 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-11-04 | 塔德赫蒙 | 4 : 0 | 卡拉利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-10-25 | 卡拉利 | 1 : 3 | 哈萨姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-10-17 | 阿尔里夫 | 1 : 1 | 卡拉利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-05-01 | 布戴亚 | 5 : 1 | 卡拉利 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-24 | 卡拉利 | 0 : 3 | 阿尔哈拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-18 | 塔德赫蒙 | 2 : 1 | 卡拉利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-07 | 卡拉利 | 0 : 2 | 农夫队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾希迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2025-11-10 | 艾希迪 | 0 : 3 | 慕哈瑞克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林超 | 2025-11-01 | 布戴亚 | 2 : 1 | 艾希迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林超 | 2025-10-19 | 拿杰玛 | 1 : 3 | 艾希迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴林超 | 2025-10-05 | 艾希迪 | 0 : 0 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴林超 | 2025-09-26 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 艾希迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴林超 | 2025-09-21 | 艾希迪 | 3 : 1 | 巴林SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴林超 | 2025-09-12 | 玛基亚 | 2 : 2 | 艾希迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-30 | 阿伊迪哈德 | 2 : 1 | 艾希迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-24 | 艾希迪 | 2 : 2 | 伊萨城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴林乙 | 2025-04-17 | 艾希迪 | 2 : 1 | 伊迪法克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾希迪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡拉利
[巴林乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
艾希迪
[巴林乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 2 | 49 | 19 | 30 | 2 | 64% |
卡拉利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴林乙 | 2026-01-04 | 卡拉利 | 阿伊迪哈德 | 23天 |
艾希迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2025-12-27 | 阿里 | 艾希迪 | 14天 |
| 巴林超 | 2026-01-02 | 艾希迪 | 巴林阿赫利 | 20天 |