| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2023-12-17 | 皇家警察 | 1 : 3 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2023-08-19 | 皇家警察 | 2 : 1 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2023-08-03 | 雪州 | 4 : 1 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2023-06-03 | 雪州 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,雪州胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 雪州 | 5 : 1 | 槟城 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 沙巴 | 3 : 3 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
皇家警察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-01 | 古晋城 | 5 : 0 | 皇家警察 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 柔佛新山 | 7 : 0 | 皇家警察 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马足总 | 2025-09-12 | 森美兰 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 15天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 72天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 78天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 96天 |
皇家警察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 7天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 49天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 96天 |