| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世俱杯 | 2025-06-24 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图海湾人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图海湾人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2025-11-09 | 西雅图海湾人 | 3 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美职业 | 2025-11-04 | 明尼苏达联 | 2 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-28 | 西雅图海湾人 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职业 | 2025-10-19 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 纽约城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-12 | 皇家盐湖城 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-10-05 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2025-09-28 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-22 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-09-14 | 洛杉矶银河 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴黎圣日耳曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2025-12-07 | 雷恩 | 0 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 热刺 | 3 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 法甲 | 2025-11-23 | 勒阿弗尔 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 2 | 里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-02 | 尼斯 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2025-10-30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 1 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西雅图海湾人
[世俱杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0% |
巴黎圣日耳曼
[世俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 67% |
西雅图海湾人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-07-23 | 奥斯汀FC | 西雅图海湾人 | 222天 |
| 美职业 | 2026-08-30 | 西雅图海湾人 | 芝加哥火焰 | 260天 |
| 美职业 | 2026-09-13 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 274天 |
| 美职业 | 2026-09-20 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 281天 |
巴黎圣日耳曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-14 | 梅斯 | 巴黎圣日耳曼 | 1天 |
| 法国杯 | 2025-12-21 | 丰特奈文迪 | 巴黎圣日耳曼 | 8天 |
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 23天 |
| 法甲 | 2026-01-17 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 35天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 葡萄牙体育 | 巴黎圣日耳曼 | 39天 |
| 法甲 | 2026-01-24 | 欧塞尔 | 巴黎圣日耳曼 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 纽卡斯尔联 | 47天 |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 巴黎圣日耳曼 | 51天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 58天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 巴黎圣日耳曼 | 65天 |