| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-03-03 | 艾扎威尔 | 2 : 1 | SC班加罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC班加罗尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SC班加罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-14 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-11-10 | 星联队 | 3 : 4 | SC班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-28 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 帕里克玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-23 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-15 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-12 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 科达古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | SC班加罗尔 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | SC班加罗尔 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
艾扎威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印米佐超 | 2025-11-01 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印米佐超 | 2025-10-21 | 艾扎威尔 | 3 : 2 | 赛卡玛坎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-16 | 艾扎威尔 | 4 : 2 | 米佐拉姆邦警察FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-13 | 丁塔尔FC | 1 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-23 | SYS FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-19 | 艾扎威尔 | 1 : 0 | 卡南FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-11 | 艾扎威尔 | 3 : 1 | 西钱马里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-08 | 卡南FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-04 | 朗莱文佩MLS | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-08-29 | 赛卡玛坎FC | 3 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
SC班加罗尔
[印度甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
艾扎威尔
[印度甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 8 | 27% |
SC班加罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
艾扎威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|