当前位置: 首页 > 足球直播 > 乌干超直播布尔比德科VS毒蛇直播

乌干超 05-10 21:00 布尔比德科 VS 毒蛇

布尔比德科 布尔比德科
集锦|回放
05-10 21:00
毒蛇 毒蛇
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌干超 2025-05-10 毒蛇 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2024-12-15 布尔比德科 1 : 1 毒蛇 0 2
    乌干超 2024-05-01 毒蛇 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2023-12-23 布尔比德科 3 : 2 毒蛇 1 5
    乌干超 2023-08-10 毒蛇 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2023-05-23 毒蛇 1 : 1 布尔比德科 0 2

    两队近 6 场交锋,布尔比德科4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    布尔比德科 布尔比德科
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌干超 2025-05-10 毒蛇 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2025-05-08 布尔比德科 1 : 1 布戈洛比 0 2
    乌干超 2025-04-29 卢加兹市足球俱乐部 0 : 4 布尔比德科 -4 4
    乌干超 2025-04-26 布尔比德科 2 : 1 瓦基奥巨人 1 3
    乌干达杯 2025-04-20 布尔比德科 0 : 1 基塔拉体育 -1 1
    乌干超 2025-04-16 乌干达警察俱乐部 0 : 0 布尔比德科 0 0
    乌干超 2025-04-13 布尔比德科 2 : 1 坎帕拉市 1 3
    乌干超 2025-04-04 维拉竞技 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2025-03-29 布尔比德科 0 : 0 姆巴拉拉市 0 0
    乌干超 2025-03-14 乌干达税务局 1 : 2 布尔比德科 -1 3

    两队近 10 场交锋,布尔比德科6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    毒蛇 毒蛇
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌干超 2025-05-10 毒蛇 0 : 1 布尔比德科 -1 1
    乌干超 2025-05-08 姆巴莱英雄 0 : 6 毒蛇 -6 6
    乌干达杯 2025-05-04 基塔拉体育 0 : 1 毒蛇 -1 1
    乌干超 2025-04-30 人民国防军 0 : 1 毒蛇 -1 1
    乌干超 2025-04-24 毒蛇 1 : 0 马鲁 1 1
    乌干达杯 2025-04-22 维拉竞技 0 : 1 毒蛇 -1 1
    乌干超 2025-04-18 布戈洛比 1 : 3 毒蛇 -2 4
    乌干超 2025-04-12 毒蛇 2 : 2 艾斯帕勒斯 0 4
    乌干超 2025-04-04 卢加兹市足球俱乐部 0 : 1 毒蛇 -1 1
    乌干超 2025-03-29 毒蛇 0 : 1 维拉竞技 -1 1

    两队近 10 场交锋,毒蛇7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 布尔比德科 布尔比德科[乌干超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 8 8 31 23 8 8 29%
    • 毒蛇 毒蛇[乌干超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 15 5 40 13 27 1 54%

    近期赛程

    • 布尔比德科 布尔比德科

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌干超 2025-05-17 布尔比德科 马鲁 7天
      乌干超 2025-05-24 人民国防军 布尔比德科 14天
    • 毒蛇 毒蛇

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌干超 2025-05-14 基塔拉体育 毒蛇 4天
      乌干超 2025-05-24 毒蛇 光明之星 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!