| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-04-12 | NA胡森 | 0 : 1 | 西澳奈姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2024-11-23 | 西澳奈姆 | 0 : 1 | NA胡森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2024-05-28 | 西澳奈姆 | 3 : 1 | NA胡森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿尔杯 | 2024-02-02 | 西澳奈姆 | 0 : 0 | NA胡森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2024-01-24 | NA胡森 | 0 : 3 | 西澳奈姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,西澳奈姆胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西澳奈姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-28 | 马斯卡拉 | 0 : 3 | 西澳奈姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | RC阿尔巴 | 1 : 1 | 西澳奈姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 西澳奈姆 | 1 : 2 | ESM科洛亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 特莱姆森 | 2 : 1 | 西澳奈姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 西澳奈姆 | 2 : 1 | 贝沙尔杰迪德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-03 | 埃尔比亚尔 | 0 : 1 | 西澳奈姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-19 | 阿德拉尔 | 0 : 1 | 西澳奈姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 西澳奈姆 | 0 : 1 | 寇巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-16 | 谭茅芩特 | 0 : 1 | 西澳奈姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | 西澳奈姆 | 1 : 2 | 马斯卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西澳奈姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
NA胡森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-28 | NA胡森 | 0 : 0 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | 阿德拉尔 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | NA胡森 | 1 : 1 | MC塞达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 哈拉彻 | 1 : 1 | NA胡森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | ASM奥兰 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 提亚雷特 | 2 : 0 | NA胡森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 特莱姆森 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-16 | NA胡森 | 1 : 1 | 提亚雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | 奥德斯林 | 1 : 2 | NA胡森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-04-27 | NA胡森 | 1 : 1 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,NA胡森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西澳奈姆
[阿尔乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 6 | 59 | 27 | 32 | 3 | 57% |
NA胡森
[阿尔乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 10 | 40 | 37 | 3 | 9 | 27% |
西澳奈姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NA胡森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|