| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-03-19 | SV威尔登 | 2 : 2 | 格来斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2024-08-17 | 格来斯多夫 | 2 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-08 | 格来斯多夫 | 5 : 2 | SV威尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,格来斯多夫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
格来斯多夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-08 | 阿图斯维尔登 | 0 : 1 | 格来斯多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-11-01 | 格来斯多夫 | 2 : 3 | 里德二队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-25 | 特赖巴赫 | 3 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-19 | 格来斯多夫 | 2 : 0 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-11 | 禾斯贝治 | 6 : 1 | 格来斯多夫 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-05 | 格来斯多夫 | 2 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-01 | 迪塔切 | 1 : 1 | 格来斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-21 | 格来斯多夫 | 3 : 7 | 林茨青年队 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 拉夫尼茨 | 3 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-10 | 卡尔斯多夫 | 4 : 2 | 格来斯多夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,格来斯多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
SV威尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-25 | SV雷布林市 | 0 : 3 | SV威尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-09-06 | SV威尔登 | 1 : 1 | SV蒂尔米奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-08-22 | SV威尔登 | 4 : 1 | SV伊勒尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-09 | 科夫拉赫 | 0 : 2 | SV威尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-02 | SV威尔登 | 1 : 1 | USV格纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | SV威尔登 | 0 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | DSV莱奥本 | 6 : 1 | SV威尔登 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-25 | SV威尔登 | 1 : 3 | 韦伯多夫圣安那 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 达利斯 | 2 : 2 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | SV威尔登 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV威尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格来斯多夫
[奥丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 50 | -1 | 10 | 30% |
SV威尔登
[奥丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 18 | 32 | 71 | -39 | 16 | 16% |
格来斯多夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-03-01 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 78天 |
| 奥丙 | 2026-03-08 | 古尔腾 | 格来斯多夫 | 85天 |
| 奥丙 | 2026-03-15 | 格来斯多夫 | 瓦勒恩 | 92天 |
| 奥丙 | 2026-03-22 | 维兹 | 格来斯多夫 | 99天 |
| 奥丙 | 2026-03-29 | 格来斯多夫 | 杜斯兰堡 | 106天 |
| 奥丙 | 2026-04-05 | 卡尔斯多夫 | 格来斯多夫 | 113天 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | 拉夫尼茨 | 格来斯多夫 | 119天 |
| 奥丙 | 2026-04-19 | 格来斯多夫 | 林茨青年队 | 127天 |
| 奥丙 | 2026-04-26 | 迪塔切 | 格来斯多夫 | 134天 |
| 奥丙 | 2026-05-03 | 格来斯多夫 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 141天 |
SV威尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|