| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-03-02 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-02-24 | 比尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2023-08-20 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 1 | 比尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2023-05-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 3 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,比尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
比尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-18 | 比尔 | 2 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 巴塞尔 | 6 : 1 | 比尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-13 | 比尔 | 0 : 1 | 纳沙泰尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-06-01 | 巴塞尔 | 4 : 1 | 比尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | FC天堂 | 0 : 2 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 比尔 | 0 : 3 | 巴塞尔B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 比尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-08 | 格朗德萨孔内 | 0 : 1 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 比尔 | 3 : 1 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-04-27 | 年轻人 | 0 : 0 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伯尔尼年轻人U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 2 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 洛桑体育队U21 | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 苏黎世B队 | 3 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 卢加诺U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 克里恩斯 | 1 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 布勒 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 1 | 沃韦体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 德勒蒙特 | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 1 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-12 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 1 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
比尔
[瑞士甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
伯尔尼年轻人U21
[瑞士甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 15 | 64 | 67 | -3 | 11 | 34% |
比尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伯尔尼年轻人U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|