| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-05-17 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-15 | 莫尔 | 0 : 0 | 雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2025-11-08 | 罗格尼兹 | 0 : 0 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2025-11-01 | 莫尔 | 0 : 0 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-25 | 纽锡德尔 | 1 : 2 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-27 | 维也纳利尼恩 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 莫尔 | 0 : 6 | SV霍恩 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-17 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-06 | 莫尔 | 1 : 0 | 帕多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-08-30 | 莫尔 | 0 : 0 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-24 | 莫尔 | 2 : 1 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥地利维也纳青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-12-13 | 奥地利克拉根福 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥乙 | 2025-12-06 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 2 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-29 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 1 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-23 | 布雷根茨 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-09 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 2 | FAC维也纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-02 | 列弗宁 | 2 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-18 | 斯特利费宁 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-28 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莫尔
[奥丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 46 | -4 | 9 | 40% |
奥地利维也纳青年队
[奥丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 49 | 42 | 7 | 8 | 33% |
莫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥地利维也纳青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026-02-21 | 阿德米拉 | 奥地利维也纳青年队 | 70天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | 奥地利维也纳青年队 | 维也纳快速青年队 | 77天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 奥地利维也纳青年队 | SPG赫塔韦尔斯 | 84天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | 第一维也纳 | 奥地利维也纳青年队 | 91天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 奥地利维也纳青年队 | 格拉茨风暴青年队 | 98天 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | 阿姆斯特顿 | 奥地利维也纳青年队 | 112天 |
| 奥乙 | 2026-04-07 | 奥地利维也纳青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 115天 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 斯特利费宁 | 奥地利维也纳青年队 | 119天 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | 奥地利维也纳青年队 | 奥地利萨尔斯堡 | 126天 |
| 奥乙 | 2026-04-25 | 列弗宁 | 奥地利维也纳青年队 | 133天 |