| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-04-12 | SV威尔登 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2024-09-18 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
SPG赫塔韦尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-12-13 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥乙 | 2025-12-06 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 3 | FAC维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-29 | 圣珀尔滕 | 1 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-23 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-08 | 第一维也纳 | 0 : 0 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-01 | 布雷根茨 | 1 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 4 | 斯特利费宁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-19 | 维也纳快速青年队 | 2 : 3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | SPG赫塔韦尔斯 | 2 : 4 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-27 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
SV威尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-25 | SV雷布林市 | 0 : 3 | SV威尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-09-06 | SV威尔登 | 1 : 1 | SV蒂尔米奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-08-22 | SV威尔登 | 4 : 1 | SV伊勒尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-09 | 科夫拉赫 | 0 : 2 | SV威尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-02 | SV威尔登 | 1 : 1 | USV格纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | SV威尔登 | 0 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | DSV莱奥本 | 6 : 1 | SV威尔登 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-25 | SV威尔登 | 1 : 3 | 韦伯多夫圣安那 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 达利斯 | 2 : 2 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | SV威尔登 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV威尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
SPG赫塔韦尔斯
[奥丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 3 | 63 | 35 | 28 | 3 | 60% |
SV威尔登
[奥丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 18 | 32 | 71 | -39 | 16 | 16% |
SPG赫塔韦尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026-02-21 | 阿姆斯特顿 | SPG赫塔韦尔斯 | 70天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 阿德米拉 | 77天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 奥地利维也纳青年队 | SPG赫塔韦尔斯 | 84天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | SPG赫塔韦尔斯 | 卡芬堡 | 91天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 列弗宁 | SPG赫塔韦尔斯 | 98天 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | SPG赫塔韦尔斯 | 奥地利克拉根福 | 112天 |
| 奥乙 | 2026-04-07 | SPG赫塔韦尔斯 | 奥地利萨尔斯堡 | 115天 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 维也纳快速青年队 | SPG赫塔韦尔斯 | 119天 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | SPG赫塔韦尔斯 | 斯特利费宁 | 126天 |
| 奥乙 | 2026-04-25 | 布雷根茨 | SPG赫塔韦尔斯 | 133天 |
SV威尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|