赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克青 | 2025-03-06 | 维勒斯青年队 | 1 : 0 | 利维贝雷U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,利维贝雷U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克青 | 2025-05-16 | 鲁克维尼基青年队 | 1 : 1 | 利维贝雷U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克青 | 2025-05-11 | 利维贝雷U21 | 0 : 0 | 英胡列斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克青 | 2025-05-01 | 卡帕提U21 | 4 : 0 | 利维贝雷U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克青 | 2025-04-24 | 利维贝雷U21 | 1 : 2 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克青 | 2025-04-18 | 波利西亚日托米尔U21 | 3 : 2 | 利维贝雷U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克青 | 2025-04-12 | 高华尤夫卡青年队 | 0 : 1 | 利维贝雷U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克青 | 2025-04-05 | 利维贝雷U21 | 0 : 4 | 基辅迪纳摩青年队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克青 | 2025-03-28 | 亚历山德里亚青年队 | 1 : 0 | 利维贝雷U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克青 | 2025-03-14 | 利维贝雷U21 | 2 : 2 | 卡夫巴斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克青 | 2025-03-06 | 维勒斯青年队 | 1 : 0 | 利维贝雷U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克青 | 2025-05-09 | 维勒斯青年队 | 1 : 0 | 鲁克维尼基青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克青 | 2025-05-02 | 奥布隆U21 | 0 : 0 | 维勒斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克青 | 2025-04-26 | 维勒斯青年队 | 2 : 1 | 沃斯卡拉青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克青 | 2025-04-19 | 敖德萨黑海人青年队 | 0 : 2 | 维勒斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克青 | 2025-04-12 | 维勒斯青年队 | 3 : 1 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克青 | 2025-04-04 | 维勒斯青年队 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克青 | 2025-03-27 | 维勒斯青年队 | 1 : 0 | 英胡列斯青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克青 | 2025-03-27 | 英胡列斯青年队 | 1 : 0 | 维勒斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克青 | 2025-03-10 | 波利西亚日托米尔U21 | 1 : 1 | 维勒斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克青 | 2025-03-06 | 维勒斯青年队 | 1 : 0 | 利维贝雷U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 16 | 31 | 64 | -33 | 13 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克青 | 2025-05-23 | 奥布隆U21 | 利维贝雷U21 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克青 | 2025-05-17 | 亚历山德里亚青年队 | 维勒斯青年队 | 1天 |
乌克青 | 2025-05-23 | 维勒斯青年队 | LNZ切尔卡瑟U21 | 7天 |