| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 埃克塞特城 | 1 : 10 | 曼城 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼城 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西超杯 | 2026-01-12 | 皇马 | 2 : 3 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西超杯 | 2026-01-08 | 毕尔巴鄂 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 巴萨 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-01-14 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 1天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 4天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 曼城 | 8天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 27天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 曼城 | 富勒姆 | 30天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 39天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 利兹联 | 曼城 | 47天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2026-01-16 | 桑坦德竞技 | 巴萨 | 3天 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 皇家社会 | 巴萨 | 6天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 9天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 皇家奥维耶多 | 13天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 16天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 19天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 26天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 33天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 莱万特 | 40天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 47天 |