| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-03-25 | 马拉维 | 0 : 2 | 突尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世非预 | 2023-11-21 | 突尼斯 | 1 : 0 | 马拉维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,突尼斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
突尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-12-08 | 突尼斯 | 3 : 0 | 卡塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-04 | 突尼斯 | 2 : 2 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-01 | 叙利亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 突尼斯 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 约旦 | 2 : 3 | 突尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 毛里塔尼亚 | 1 : 1 | 突尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 纳米比亚 | 0 : 3 | 突尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-11 | 突尼斯 | 6 : 0 | 圣多美和普林西比 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 突尼斯 | 0 : 3 | 埃及B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-08 | 突尼斯 | 1 : 0 | 赤道几内亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,突尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马拉维
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 马拉维 | 1 : 0 | 莱索托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-13 | 马拉维 | 0 : 1 | 圣多美和普林西比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-10 | 赤道几内亚 | 0 : 3 | 马拉维 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 利比里亚 | 2 : 2 | 马拉维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 马拉维 | 2 : 1 | 纳米比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非联杯 | 2025-06-11 | 安哥拉 | 1 : 0 | 马拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-08 | 马拉维 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-05 | 莱索托 | 1 : 0 | 马拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-05-11 | 马拉维 | 0 : 2 | 南非 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-05-03 | 南非 | 0 : 1 | 马拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
突尼斯
[世非预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 67% |
马拉维
[世非预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 4 | 17% |
突尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 突尼斯 | 乌干达 | 11天 |
马拉维
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|